Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
sábado 26 | domingo 27 | lunes 28 | martes 29 | miércoles 30 | jueves 1 | viernes 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poco nuboso | Intervalos nubosos | Despejado | Nubes altas | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 10% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. | 20% prob. precip. | 30% prob. precip. | 45% prob. precip. |
Tª Max./Min. 24ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 26ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 26ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 26ºC / 14ºC |
Humedad 60% / 30 % | Humedad 80% / 50 % | Humedad 75% / 40 % | Humedad 65% / 30 % | Humedad 80% / 45 % | Humedad 80% / 50 % | Humedad 65% / 45 % |
Sudeste![]() | Sudeste![]() | Sudeste![]() | Este![]() | Sudeste![]() | Sudeste![]() | Sur![]() |
Datos extraidos de aemet.es